O real foi a moeda que mais perdeu valor frente ao dólar em agosto,
segundo levantamento da consultoria CMA. No ano, a desvalorização do
real só perde para a do rande sul-africano.
Segundo o estudo, o real perdeu 5,53% frente ao dólar em agosto. A
segunda moeda que mais perdeu valor no mês foi a rúpia indiana (-5,39%),
seguida pelo rande sul-africano (-3,44%).
DESVALORIZAÇÃO DAS MOEDAS FRENTE AO DÓLAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM AGOSTO - ATÉ DIA 21 | NO ANO - ATÉ 21 DE AGOSO | ||||||
Moeda | País | Variação | Moeda | País | Variação | ||
Real (Ptax) | Brasil | -5,53% | Rande | África do Sul | -21,13% | ||
Rúpia | Índia | -5,39% | Real (Ptax) | Brasil | -18,27% | ||
Rande | África do Sul | -3,44% | Rúpia | Índia | -16,58% | ||
Coroa | Noruega | -2,65% | Peso | Argentina | -13,99% | ||
Peso | México | -2,44% | Iene | Japão | -13,35% | ||
Peso | Colômbia | -1,89% | Peso | Uruguai | -12,34% | ||
Peso | Argentina | -1,73% | Novo Sol | Peru | -10,70% | ||
Bath | Tailândia | -1,66% | LIbra | Egito | -9,81% | ||
Dólar | Canadá | -1,50% | Peso | Colômbia | -9,82% | ||
Ringgit | Malásia | -1,39% | Coroa | Noruega | -8,64% | ||
Novo Sol | Peru | -1,18% | Rublo | Rússia | -8,38% | ||
Peso | República Dominicana | -1,08% | Peso | Chile | -7,76% | ||
Peso | Uruguai | -0,71% | Ringgit | Malásia | -7,60% | ||
Quetzal | Guatemala | -0,69% | Dólar | Canadá | -4,95% | ||
Dólar | Austrália | -0,60% | Peso | República Dominicana | -4,81% | ||
Euro | Zona do Euro | -0,57% | Bath | Tailândia | -4,19% | ||
Coroa | Suécia | -0,42% | Guarani | Paraguai | -4,00% | ||
Naira | Nigéria | -0,37% | Naira | Nigéria | -3,14% | ||
Rublo | Rússia | -0,21% | Euro | Zona do Euro | -1,36% | ||
Boliviano | Bolívia | 0,00% | Dongue | Vietnã | -1,20% | ||
Dólar | Hong Kong | 0,01% | Peso | México | -1,06% | ||
Yuan | China | 0,09% | Coroa | Suécia | -0,65% | ||
Peso | Chile | 0,09% | Franco | Suíça | -0,59% | ||
Guarani | Paraguai | 0,11% | Dólar | Hong Kong | -0,06% | ||
Libra | Egito | 0,19% | Quetzal | Guatemala | -0,05% | ||
Dongue | Vietnã | 0,33% | Boliviano | Bolívia | 1,44% | ||
Coroa | Dinamarca | 0,50% | Yuan | China | 1,72% | ||
Iene | Japão | 0,67% | Coroa | Dinamarca | 1,36% | ||
Franco | Suíça | 0,70% | Libra | Inglaterra | 3,01% | ||
Dólar | Nova Zelândia | 0,88% | Dólar | Nova Zelândia | 4,12% | ||
Libra | Inglaterra | 3,25% | Dólar | Austrália | 13,11% |
O ranking considerou a variação de 31 moedas até o dia 21 de agosto.
Para o real, foi utilizada a cotação do dólar Ptax, uma taxa média
praticada no mercado interbancário e calculada pelo Banco Central. Nessa
cotação, o dólar encerrou a quarta-feira (21) vendido a R$ 2,4169. Já
cotação do dólar comercial terminou o dia a R$ R$ 2,4512 na venda – a maior cotação desde 9 de dezembro de 2008.
No ano, o real perdeu 18,27% frente ao dólar. O rande, que lidera o
ranking de perdas, se desvalorizou em 21,13%. Entre as economias
emergentes, apenas o yuan, da China, teve valorização frente ao dólar no
ano, de 1,72%.
Segundo a CMA, o movimento de alta da moeda americana frente às demais
economias do mundo teve aceleração a partir de meados de junho, quando o
governo norte americano assinalou uma possível retirada dos estímulos à
economia.Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não deixe de comentar !!!!!!